Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファードの「新規入会&利用特典」や「継続特典」の対象になる利用には、どのようなものが含まれますか?
| 家族カード |
| 税金・家賃、公共料金のお支払い |
| 「Vポイントが貯まる保険」のお支払い |
| 楽天ペイ |
| ローソンスマホレジ |
| Amazonギフト券の購入 ・チャージ |
| Apple Pay |
| d払い |
| ETC |
| Google Pay™ |
| iD |
| PayPay |
| Revolut |
| Visaのタッチ決済 |
対象外利用 | 具体例 | |
ポイント払いモードご利用分 | Oliveフレキシブルペイのポイント払いモードでのご利用分 | |
追加した支払いモードご利用分 | Oliveフレキシブルペイに支払いモードとして追加したカードでのご利用分 | |
年会費のお支払い | Oliveフレキシブルペイ年会費、ETCカード年会費など | |
キャッシングご利用分 | キャッシングリボ、海外ATMでの現金引き出し、その他ローンの返済金 | |
手数料のお支払い | リボ払い手数料、分割払い手数料 | |
保険料のお支払い | 国民年金保険料 | |
三井住友カードつみたて投資(SBI証券)
| 三井住友カードつみたて投資ご利用分 | |
三井住友銀行外貨自動積立サービス(クレジットカード決済) | 三井住友銀行外貨自動積立サービスご利用分 | |
PiTaPaご利用分 | PiTaPa(ポストペイおよびオートチャージ)のご利用分 | |
右記の電子マネーへのチャージ | 交通系 | デビットモード・クレジットモードおよびApple PayでのモバイルSuicaへのチャージご利用分(定期券購入・特急券購入・Suicaグリーン券購入分含む)(※1) |
デビットモード・クレジットモードおよびApple PayでのモバイルPASMOへのチャージご利用分(※2) | ||
SMART ICOCAへのチャージご利用分(※2)、モバイルICOCAへのチャージおよび定期券購入のご利用分 | ||
その他 | au PAY、ANA Pay、JAL Pay、nanaco、VポイントPay、WAON、楽天Edyへのチャージご利用分 | |
右記プリペイドカードへのチャージ | Kyash、バンドルカード、三井住友カードが発行するプリペイドカードへのチャージご利用分(※3) | |

